概述
| 任务 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据标注400 | 4 | ||||||
| 数据标注400 | 5 | ||||||
| 数据标注400 | 5 | 4 | |||||
| 长势生育期更新 | 4 | 4 | |||||
| 长势页面更新 | 3 | ||||||
| 水肥模型更新 | |||||||
| 实验记录整理 | 5 | ||||||
| 实验博客抽取 | |||||||
| 长势文档书写 | 5 |

总结
- 数据标注照常3*400,老师不过问就慢慢来。
- 14号后开始改实验计划,这周时间紧迫,文档任务比较重,不是很乐观。
- 先把词典特征的改进点写成博客。
- 分配用量,尽量平均,后续可以调整一下预算。
- 好久不读论文了,下次组会前把论文分析加上。【时间顺序、关键字、结构、内容】,先按照这四个来。
- 任务调整后时间分配上确实更合理了一点。但是早上还是起不来。早上定闹钟然后午休时间增加。操场运动时间可以用来午睡。
计划
| 任务 | 描述 |
|---|---|
| 数据标注400 | 一上/下午标注量200个 |
| 数据标注400 | 同上 |
| 数据标注400 | 同上 |
| 饼图组件更新 | 改成轮播图,周内更新。 |
| 长势文档书写 | 把剩下的三个模块写完 |
| 长势文档合并 | 按照三大模块改进 |
| 词典向量抽取(画图) | 模型结构图-改建点-实验结果 |
| BS模块改进抽取(画图) | 同上 |
| 结构总结 | ai抽取+数据总结 |
文章评论