概述
| 任务 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据标注400 | 4 | ||||||
| 数据标注400 | 5 | ||||||
| 数据标注400 | 5 | ||||||
| 饼图组件更新 | 3 | ||||||
| 长势文档书写 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 长势文档合并 | 2 | ||||||
| 词典向量抽取(画图) | 5 | ||||||
| BS模块改进抽取(画图) | 5 | 10 | |||||
| 结构总结 |

总结
- 数据标注正常
- 日常记录模式改一下,改成:“计划(长短目标)-执行-总结”模式,上午使用folo文章进行隔断。
- Qoder按照方案文档+执行文档来使用,做好周计划和流量管理。
- 谷子项目下周集中精力改bug,文档慢慢写。
- 把论文阅读的习惯捡起来。争取每天晚上进行论文阅读。
- 凤凰山项目开启人物画像,记录喜好雷点纪念日和相互付出,时期一年。
计划
| 任务 | 描述 |
|---|---|
| 数据标注160 | 4*40 |
| 数据标注160 | 同上 |
| 数据标注160 | 同上 |
| 论文阅读 | 每晚阅读,做好笔记 |
| 实验计划生成 | 围绕词典向量 |
| 词典向量改进 | 看下有没有好一点的融合策略 |
| 大屏文件替换 | 改真实数据和卫星地图 |
| app修正 | 改列表样式 |
| 长势文档书写 | 把剩余模块写了 |
文章评论