概述
| 任务 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据标注160 | 5 | ||||||
| 数据标注160 | 7 | ||||||
| 数据标注160 | |||||||
| 论文阅读 | 4 | ||||||
| 实验计划生成 | |||||||
| 词典向量改进 | |||||||
| 大屏文件替换 | 5 | 9 | |||||
| app修正 | 3 | ||||||
| 长势文档书写 | 8 |

总结
- 基本没有按照计划来,熬夜次数太多了。
- 标注进度不对,只能等放假花时间标注了。
- 本周把谷子项目做个结尾,重构之前的后端代码。
计划
| 任务 | 描述 |
|---|---|
| 长势模型更新 | 把接口和部署地方改了,让nkx部署 |
| 大屏图表更新 | 饼图更新+表单更新 |
| 大屏基地数据更新 | 长势后端添加信息,然后前端直接读取接口 |
| 卫星模型模块更新 | 先debug,优先级不高,ai重构一下 |
| 长势动态监测页面更新 | 纯前端,ai重构 |
| 大屏地图更新 | 替换为真实数据 |
| 真实数据覆盖 | 所有时间修正 |
| 土壤墒情图表更新 | 和四情商量 |
| 杂事更新 | 收尾总结,然后改文档 |
文章评论