概述
| 任务 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据标注 120 | 0 | ||||||
| 长势文档书写 | 8 | 0 | 10 | 2 | |||
| RAG课程 5h | 3 | 4 | |||||
| 实验计划更新 | 0 | ||||||
| 论文阅读 | 0 | ||||||
| 书稿校对 | 2 |

总结
- 添加了运动习惯,导致在实验室精力不足
- 实验计划一直没有开启,对于实验论文有些逃避。
- 数据标注虽然是垃圾任务,但是还要写。而且是必须要做。
- 论文阅读一直没有常态化,这样实验就没有办法获取新观点。
- RAG课程也没有养成习惯。
计划
| 任务 | 描述 |
|---|---|
| 数据标注 120 | 保持执行,垃圾任务也要完成 |
| 实验计划更新 | 优先启动,不再逃避,完成第三个模块实验设计 |
| 论文阅读常态化 | 每天固定时间阅读,提取 NER 创新点 |
| RAG课程 5h | 简短上课,不过度纠结代码细节 |
| 博客抽取机制 | 研究从 git 提交记录自动生成博客 |
文章评论