概述
| 任务 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据标注 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 常态化任务 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 论文写作 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| RAG 课程 1h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 谷子项目文档 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 谷子项目开发 | 3 | 3 | |||||
| 论文阅读 | 2 | 2 | 2 | 2 |

总结
- 数据标注正常进行
- 论文写作先做框架,然后完成小任务
- RAG课程每天一小时
- 谷子项目正常进行
- 周末应保持基本工作节奏
计划
| 任务 | 描述 |
|---|---|
| 数据标注 120 | 正常进度 + 补齐之前欠下的,每日120条,保持连续性 |
| 常态化任务 | 看新闻 + 背英语(List 1-60)+ 论文 AI 综述整理,每日4个番茄钟 |
| 论文写作 | 写完整体框架、方法部分和实验部分(Focal Loss 实验章节) |
| RAG 课程 1h | 至少学习一个大章节(5h+),完成Part 5/6 |
| 谷子项目文档 | 完成文档写作(用户手册/功能说明等) |
| 谷子项目开发 | 完成大屏部署和模型部署 |
文章评论